Аудитория социальных медиа
Годовая статистика
| Год | Посещения (Сессии) | Просматриваемые | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.396.885 | 4.543.158 | |
| 2025 | 2.307.668 | 4.480.144 | |
| 2023 | 1.462.723 | 3.061.809 | |
![]() | |||
Статистика по геолокации

| Год | Посещения (Сессии) | Просматриваемые | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.396.885 | 4.543.158 | |
| 2025 | 2.307.668 | 4.480.144 | |
| 2023 | 1.462.723 | 3.061.809 | |
![]() | |||
